
Acoplamiento de tubería, acoplamiento universal flexible de hierro dúctil
Tamaño del paquete 60,00 cm * 60,00 cm * 60,00 cm Peso bruto del paquete 60,000 kg Acoplamiento de tubería / Acoplamien
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
| N º de Modelo. | GW600 |
| Estructura | Vertical |
| Flexible o rígido | Flexible |
| Material | Hierro dúctil |
| Estándar | Estándar |
| Temperatura de trabajo | - 20ºC~ +120ºC |
| Pernos | Gd8.8 / Acero inoxidable / Perno Dacromet |
| Revestimiento de la superficie | Revestimiento epoxi |
| Sellado de goma | EPDM/NBR |
| Presión laboral | Pn10/16 |
| Paquete de transporte | Caja de madera |
| Especificación | DN100 |
| Marca comercial | GRAN MURALLA |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 7307290000 |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 60.00cm * 60.00cm * 60.00cm Peso bruto del paquete 60.000kgDescripción del Producto
Acoplamiento de tubería / Acoplamiento de junta universal / Acoplamiento universal
1. Aplicación:
*Se utiliza para conexión de tuberías.
* Adecuado para tuberías de hierro dúctil, tuberías de hierro fundido, acero, aire acondicionado y tuberías de plástico.
* Presión de trabajo: PN10 / PN16
* Apto para agua, líquidos neutros y aguas residuales.
2. Características:
* amplio rango de tolerancia
* resistencia a la corrosión
* permitir una desviación angular de +/- 4°
3. Lista de tamaños:
| S/N | Tamaño | Rango de diámetro exterior |
| milímetros | milímetros | |
| 1 | DN40 | 48-60 |
| 2 | DN50 | 59-73 |
| 3 | DN65 | 72-85 |
| 4 | DN80 | 88-103 |
| 5 | DN100 | 96-116 |
| 6 | 108-120 | |
| 7 | 109-128 | |
| 8 | DN125 | 132-146 |
| 9 | 138-153 | |
| 10 | DN150 | 158-172 |
| 11 | 159-182 | |
| 12 | DN175 | 192-210 |
| 13 | DN200 | 198-225 |
| 14 | 218-235 | |
| 15 | DN250 | 242-262 |
| dieciséis | 250-267 | |
| 17 | 250-274 | |
| 18 | 272-289 | |
| 19 | DN300 | 315-332 |
| 20 | 322-339 | |
| 21 | DN350 | 340-360 |
| 22 | 351-378 | |
| 23 | 374-391 | |
| 24 | DN400 | 390-410 |
| 25 | 398-430 | |
| 26 | 417-437 | |
| 27 | 425-442 | |
| 28 | DN450 | 450-463 |
| 29 | 455-475 | |
| 30 | 476-500 | |
| 31 | DN500 | 500-508 |
| 32 | 500-533 | |
| 33 | 526-546 | |
| 34 | DN600 | 600-630 |
| 35 | 608-636 | |
| 36 | 630-650 | |
| 37 | DN700 | 710-739 |
| 38 | DN800 | 816-842 |
Nota: aceptamos sus dimensiones específicas que no están incluidas en la lista anterior.
4. Casos de proyectos:
5. Joint Product Series :
Productos relacionados
-
![Soporte de husillo de bolas Rodamiento de bolas de empuje de contacto angular/60tac03dt85sumpn5d/Rodamiento de bolas de contacto angular]()
Soporte de husillo de bolas Rodamiento de bolas de empuje de contacto angular/60tac03dt85sumpn5d/Rodamiento de bolas de contacto angular
-
![Anillo enrollable de carburo cementado 100% materia prima]()
Anillo enrollable de carburo cementado 100% materia prima
-
![Anillos de forja de rollos de acero al carbono de gran diámetro ASTM 4140 4340]()
Anillos de forja de rollos de acero al carbono de gran diámetro ASTM 4140 4340
-
![Suministro de fábrica Precio de ducha de aire Puerta de inducción automática de alta calidad Duchas de aire de carga Equipo de sala limpia]()
Suministro de fábrica Precio de ducha de aire Puerta de inducción automática de alta calidad Duchas de aire de carga Equipo de sala limpia










